神魔之塔远洋的王者敌人介绍及boss详细资料。神魔之塔的新资料片已经暗示上线,新开放的远洋的王者已经正式登陆,也带来了无比强大的敌人及boss,下面小编就给大家分享一下此次我们要面对的敌人吧!
点击进入:神魔之塔远洋的王者通关攻略
远洋的王者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 属性 | 体力 | 回合 | 金币 | 经验 | 金/体 | 经/体 | 限制 |
符灵之主 地狱级 | 木 | 50 | 5 | 2700 | 54 |
开始 | 结束 | 备注 |
---|---|---|
2013年11月27日(三) | 13:13 |
符灵之主 地狱级 (2013/11/27)
层数 | 敌人 | 攻击 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6877 | 1 固定 | 18994 | 10 | 无 | ||
1 | 6041 | 1 固定 | 39708 | 40 | 无 | ||
1 | 6221 | 2 固定 | 29014 | 30 | 无 | ||
1 | 6356 | 2 固定 | 61953 | 60 | 无 | ||
2 | 4727 | 2 | 233936 | 40 | 无 | ||
2 | 4954 | 2 | 234159 | 39 | 无 | ||
2 | 4725 | 2 | 233823 | 40 | 无 | 对魔族攻击增加 | |
3 随机 | 6270 | 1 | 640735 | 606 | 无 | ||
3 随机 | 6690 | 1 | 629985 | 594 | 无 | ||
3 随机 | 6273 | 1 | 600 | 无 | |||
3 随机 | 6687 | 1 | 646111 | 579 | 无 | ||
3 随机 | 6690 | 1 | 640735 | 582 | 无 | ||
4 | 10644 | 2 固定 | 473500 | 240 | 无 | ||
4 | 9680 | 1 固定 | 462800 | 5250 | 无 | ||
5 | 10520 | 1 固定 | 2058000 | 9800 |
以上,就是本次神魔之塔远洋的王者为我们带来的详细boss资料,大家可以简单了解一下,稍后小编会放出boss攻略,祝大家游戏开心!