神魔之塔星咏之歌姬boss介绍,攻击防御特性详解,以及大家都感兴趣的掉落,每个boss对应掉落详情,感兴趣的亲可以一起了解一下哈~!
点击进入:神魔之塔星咏之歌姬初中级通关攻略
点击进入:神魔之塔星咏之歌姬高级通关教程
点击进入:神魔之塔星詠之歌姬超级攻略
※No.402夜言歌姬‧希,只会在高级、超级两个难度的第六关,有机率乱入出现。
目前,有人统计第二場高級遇到 ,有掉卡(聽說是100%掉卡 ,但是後來妍刷了20幾場高級 4場超級 都沒掉0.0
而专家统计,高級~超級遇到的機率大概都約為4~5%。
光卡容易获得,暗卡有人n个石头都没打到,大家努力吧!
初级:
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | No.62光明地精 | 195 | 3 | 999 | 14 | - | |
- | No.64黑暗地精 | 196 | 3 | 998 | 15 | - | |
- | No.72月精靈 | 313 | 2 | 2628 | 3 | - | |
- | No.74夜精靈 | 313 | 2 | 2626 | 3 | - | |
- | No.82光蜥蝪戰士 | 977 | 4 | 2848 | 2 | - | |
- | No.84暗蜥蝪戰士 | 1012 | 4 | 2811 | 2 | - | |
- | No.112白幽狼 | 587 | 2 | 2256 | 19 | - | |
- | No.114黑幽狼 | 622 | 2 | 2220 | 19 | - | |
5 | No.401聖言歌姬‧妍 | 100 | 3 | 52540 | 50 | 固定扣血40% |
中级:
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | No.63輝芒大地精 | 2255 | 3 | 23019 | 29 | - | |
- | No.65冥土大地精 | 2301 | 3 | 22895 | 29 | - | |
- | No.73月光精靈 | 1080 | 2 | 26743 | 58 | - | |
- | No.75夜迷精靈 | 1080 | 2 | 26507 | 58 | - | |
- | No.83金光蜥蝪戰士 | 4215 | 4 | 19130 | 19 | - | |
- | No.85漆黑蜥蝪戰士 | 4262 | 4 | 18942 | 19 | - | |
- | No.113白幽狼人 | 1811 | 2 | 22937 | 39 | - | |
- | No.115黑幽狼人 | 1812 | 2 | 22702 | 39 | - | |
- | No.326太陽神守護石像 | 1700 | 2 | 35150 | 400 | - | |
- | No.328月神守護石像 | 1870 | 2 | 33580 | 400 | - | |
- | No.342聖光蜥蝪騎士 | 6744 | 2 | 18018 | 97 | - | |
- | No.343黑雷蜥蝪騎士 | 6974 | 2 | 17936 | 97 | - | |
5 | No.401聖言歌姬‧妍 | 100 | 2 | 135700 | 100 | 固定扣血40% |
高级:
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | No.63輝芒大地精 | 2340 | 3 | 47800 | 29 | 連擊 | |
- | No.65冥土大地精 | 2210 | 3 | 49870 | 29 | 連擊 | |
- | No.73月光精靈 | 1740 | 1 | 43813 | 58 | - | |
- | No.75夜迷精靈 | 1740 | 1 | 43427 | 58 | - | |
- | No.83金光蜥蝪戰士 | 6795 | 3 | 30340 | 19 | 傷害反彈15% | |
- | No.85漆黑蜥蝪戰士 | 6872 | 4 | 31032 | 19 | 傷害反彈15% | |
- | No.113白幽狼人 | 2921 | 2 | 37577 | 39 | - | |
- | No.115黑幽狼人 | 2921 | 2 | 37192 | 39 | - | |
- | No.326太陽神守護石像 | 3075 | 2 | 51400 | 400 | 主動技封鎖2~4回 | |
- | No.328月神守護石像 | 3245 | 2 | 49830 | 400 | 主動技封鎖2~4回 | |
- | No.342聖光蜥蝪騎士 | 7000 | 2 | 50000 | 100 | 攻防盾 | |
- | No.343黑雷蜥蝪騎士 | 7000 | 2 | 50000 | 100 | 攻防盾 | |
5 | No.126聖果之伊登 | 100 | 2 | 174780 | 97 | 無 | 固定扣血30% |
No.129戰魂之瓦爾基麗 | 100 | 2 | 177800 | 97 | 無 | 固定扣血30% | |
6 | No.402夜言歌姬‧希 | 6500 | 2 | 120萬 | 20 | 連擊 | |
8 | No.142萬劍遊俠 | 6248 | 2 | 285480 | 500 | 無 | - |
9 | No.145暗影劍豪 | 3260 | 2 | 308700 | 500 | 無 | 越戰越強‧銀 |
10 | No.401聖言歌姬‧妍 | 100 | 2 | 868090 | 100 | 固定扣血70% |
超级:
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | No.63輝芒大地精 | 4156 | 3 | 68519 | - | 連擊 | |
- | No.65冥土大地精 | 4245 | 3 | 68519 | - | 連擊 | |
- | No.73月光精靈 | 2730 | 1 | 69418 | - | - | |
- | No.75夜迷精靈 | 2730 | 1 | 69418 | - | - | |
- | No.83金光蜥蝪戰士 | 9805 | 4 | 45585 | - | 傷害反彈15% | |
- | No.85漆黑蜥蝪戰士 | 9917 | 4 | 45137 | - | 傷害反彈15% | |
- | No.113白幽狼人 | 4216 | 2 | 78954 | - | - | |
- | No.115黑幽狼人 | 4217 | 2 | 78954 | - | - | |
- | No.326太陽神守護石像 | 5995 | 2 | 83900 | - | 主動技封鎖2~4回 | |
- | No.328月神守護石像 | 5995 | 2 | 82330 | - | 主動技封鎖2~4回 | |
- | No.342聖光蜥蝪騎士 | 10000 | 2 | 80000 | 100 | 攻防盾 | |
- | No.343黑雷蜥蝪騎士 | 10000 | 2 | 78000 | 100 | 攻防盾 | |
5 | No.126聖果之伊登 | 100 | 1 | 486870 | 97 | 無 | 固定扣血40% |
No.129戰魂之瓦爾基麗 | 100 | 1 | 484540 | 97 | 無 | 固定扣血40% | |
6 | No.402夜言歌姬‧希 | 6500 | 2 | 120萬 | 20 | 連擊 | |
7 | No.327破損的月神守護石像×2 | 945 | 2 | 4 | 20萬 | - | |
No.328月神守護石像 | 6800 | 2 | 321400 | 400 | 全體主動技封鎖 | ||
8 | No.142萬劍遊俠 | 7407 | 2 | 158700 | 1000 | 無 | CD重置 |
9 | No.145暗影劍豪 | 4510 | 2 | 621400 | 1000 | 無 | 越戰越強‧銀 |
10 | No.401聖言歌姬‧妍 | 100 | 2 | 1810700 | - | 固定扣血70% |
以上,就是初中高级的全部内容,大家可以参考一下哈~!